Description
Especificaciones
Soporta tarjetas inteligentes de contacto (SUPBMC) y sin conctacto (SUPBMCD)
Tipo de sensor | Optico |
Resolucion/escala de gris | 500 ppi / 256 levels |
Tamaño | 18.0 x 25.4 mm |
Area del sensor | 16.2 x 24.3 mm |
Tamaño imagen | 320 x 480 pixels |
Certificado | FBI PIV and FBI Mobile ID FAP 20 |
Formato de plantilla | Suprema, ISO 19794-2, ANSI 378 |
Formaro de imagen | RAW, BMP, WSQ, ISO 19794-4 |
Deteccion dedo Vivo | Supported |
Rango proteccion IP | IP65(Sensor Surface) |
USB | 2.0 High Speed CCID, PC/SC driver |
Temperatura operacion | -10 ~ 50°C |
Humedad operacion | 10 ~ 90% non-condensing |
Certificacion | CE, FCC, KC, RoHS, UL, USB-IF, WHQL |
Dimensiones(W x L x H) | 95.7 x 114.8 x 52.6 mm |
Peso | 280g |
Sistemas operativos compatibles | Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 32/64bit Ubuntu, Debian, Fedora, OpenSUSE, CentOS 32/64bit Android 4.1(Jelly Bean) and Above |
Este producto solo es para desarrolladores de SOFTWARE
Nota1.- SUPBMC lector de huella con lector de tarjeta de contacto
Nota2.- SUPBMCD lector de huella con lector de tarjeta de sin contacto